全国 地鶏・銘柄鶏 ガイド
愛知県
地鶏
ナゴヤコーチン
名古屋コーチン
生産者 | 一般社団法人名古屋コーチン協会 |
---|---|
特徴 | ○肉質は弾力に富み、よくしまって歯ごたえがあり、コクのあるうま味があります。 ○愛知県が系統造成した名古屋コーチンより生産。 ○「名古屋コーチン及びその鶏卵肉に関する基準」に基づき飼育農家などを愛知県のHPで公表。DNA検査により確認可能。 |
飼養地 | 愛知県、岐阜県、兵庫県、宮崎県など |
鶏種 | ♂名古屋コーチン(名古屋種) ♀名古屋コーチン(名古屋種) |
月間生産量 | 70,000羽 180,000㎏ |
出荷日齢 | ♂130日 ♀130日 平均130日 |
出荷体重 | ♂2.6㎏ ♀2.2㎏ 平均2.4㎏ |
飼育方法 | 平飼い |
飼料内容 | 特に基準は示していないが、後期用はCP18%・ME3100kcalあるいはCP16%・ME2900kcal |
処理地 | 愛知県、岐阜県、兵庫県など |
処理工場名 | 丸トポートリー食品、コーチンミライズ、マルセ、名古屋市南部食鶏加工協同組合、稲垣種鶏場、松風地どりなど |
出荷形態 | 丸どり、中抜き、正肉、副産物、加工品 |
製品の荷姿 | 真空パック、冷凍、チルド、シール包装 |
主な出荷先 | 全国スーパー、百貨店、問屋、専門店、飲食店、鶏肉卸販売店、料理店、小売店 (名古屋コーチン協会会員) |
お問い合わせ先 |
一般社団法人名古屋コーチン協会会員(協会HP掲載) |