全国 地鶏・銘柄鶏 ガイド
兵庫県
銘柄鶏
タジマドリ
但馬どり
生産者 | ㈱但馬どり |
---|---|
特徴 | ①兵庫県食品衛生管理プログラム(HACCPシステム)を認証取得。 ②種鶏・ヒナ・飼料・飼育・加工・運送まで一貫した衛生管理を実施。 ③飼育を兵庫県の但馬地方に限定しています。但馬地方は兵庫県の北部に位置し豊かな自然に恵まれた環境です。但馬の豊かな自然が生んだブランド鶏、それが但馬どりです。 |
飼養地 | 兵庫県 |
鶏種 | ♂♀チャンキー |
月間生産量 | 175,000羽 542,500㎏ |
出荷日齢 | ♂46~48日 ♀46~48日 平均47日 |
出荷体重 | ♂3.3㎏ ♀2.8㎏ 平均3.1㎏ |
飼育方法 | 平飼い |
飼料内容 | 植物性原料主体の飼料 |
処理地 | 兵庫県豊岡市日高町浅倉45 |
処理工場名 | ㈱但馬どり |
出荷形態 | 正肉、副産物 |
製品の荷姿 | 2㎏×6/ケース |
主な出荷先 | 関西 |
お問い合わせ先 |
◇自社 |